|
|
|||||
| A -- ANELLO: | PERCORSO AD ANELLO O COMUNQUE CON ARRIVO E PARTENZA NELLA STESSA LOCALITÀ | ||||
| T -- TRAVERSATA: | PERCORSO CON PARTENZA E ARRIVO IN LOCALITÀ DIVERSE | ||||
| A.R. -- ANDATA e RITORNO: |
IL RITORNO AVVIENE SULLO STESSO PERCORSO DELL'ANDATA | ||||
| SCHEDA NUOVA | SCHEDA MODIFICATA E AGGIORNATA | SCHEDA CON IMMAGINI | |||
|
|
|||||
| T -- TURISTICO: | LUNGHEZZA E DISLIVELLO MODESTI | ||||
| E -- ESCURSIONISTICO: | SOLO SENTIERO SENZA DOVER USARE ATTREZZATURE O MANI | ||||
| EE -- ESCURSIONISTI ESPERTI: | QUALCHE TRATTO ESPOSTO E/O NECESSARIO AIUTARSI CON LE MANI IN ALCUNI PASSAGGI | ||||
| F -- FACILE: | GRADO PIÙ SEMPLICE DELL'ARRAMPICATA. PASSAGGI DI I° E II° GRADO | ||||
| meta o vetta --- località di partenza (e località d'arrivo) |
percorso |
quota massima |
dislivello totale salita |
difficoltà | valle e (provincia) in cui si svolge l'escursione |
A.R. |
2840 | 1130 | E + EE | Valle Maira (Cuneo) - sopra Acceglio |