|
|
|||||
| A -- ANELLO: | PERCORSO AD ANELLO O COMUNQUE CON ARRIVO E PARTENZA STESSA NELLA STESSA LOCALITÀ | ||||
| T -- TRAVERSATA: | PERCORSO CON PARTENZA E ARRIVO IN LOCALITÀ DIVERSE | ||||
| A.R. -- ANDATA e RITORNO: |
IL RITORNO AVVIENE SULLO STESSO PERCORSO DELL'ANDATA | ||||
| |
SCHEDA NUOVA | SCHEDA MODIFICATA E AGGIORNATA | SCHEDA CON IMMAGINI | ||
|
|
|||||
| T -- TURISTICO: | LUNGHEZZA E DISLIVELLO MODESTI | ||||
| E -- ESCURSIONISTICO: | SOLO SENTIERO SENZA DOVER USARE ATTREZZATURE O MANI | ||||
| EE - ESCURSIONISTI ESPERTI: | QUALCHE TRATTO ESPOSTO E/O NECESSARIO AIUTARSI CON LE MANI IN ALCUNI PASSAGGI | ||||
| F -- FACILE: | GRADO PIÙ SEMPLICE DELL'ARRAMPICATA. PASSAGGI DI I° E II° GRADO | ||||
| meta o vetta --- località di partenza (e località d'arrivo) |
percorso |
quota massima |
dislivello totale salita |
difficoltà | valle e (provincia) in cui si svolge l'escursione |
| Arp (rifugio) --- Estoul | A.R. | 2440 | 800 | E | Valle d'Ayas (Aosta) |
| A.R. |
2208 | 910 | E | Parco Monte Avic (Aosta) | |
| Bussola (Corno) --- Rifugio Arp | A.R. | 3024 | 600 | EE | Valle d'Ayas (Aosta) |
| A.R. | 2708 | 640 | E | Val Pelline (Aosta) | |
| Cheneil --- Chamois - Santuario Clavalité | A. | 2500 | 650 | E | Valtournenche (Aosta) |
| Coda (rifugio) --- Fontainemore | A.+ A.R. | 2280 | 850 | E | Valle di Gressoney (Aosta) |
| Collon e Nacamuli (Rifugi) --- Diga Lago di Place Moulin | A. | 2828 | 850 | EE | Val Pelline (Aosta) |
| Crête Sèche (Rifugio) --- Ruz (Dzovenno) | A.R | 2410 | 715 | E | Val Pelline (Aosta) |
| |
A.R | 2656 | 900 | E | Val Saint Barthélemy (Aosta) |
| Glacier (monte) --- Rifugio Dondena | A.R. | 3186 | 800 | E | Valle di Champorcher (Aosta) |
| Gran San Bernardo (passo) --- Saint Rhemy en Bosse | A.R. | 2469 | 860 | E | Valle Gran San Bernardo (Aosta) |
| Herbetet (Casolari dell') --- Valnontey | A.R. | 2441 | 800 | E | Valle di Cogne (Aosta) |
| Mars (monte) --- Rifugio Coda | A.R. | 2600 | 400 | EE | Valle di Gressoney (Aosta) |
| Miserin (lago e rifugio) --- Chardonney | A. | 2582 | 1050 | E | Valle di Champorcher (Aosta) |
Mont de la Saxe (Traversata del) --- (Rifugio Bertone) |
T. |
2584 | 1050 | E | Val Ferret (Aosta) |
| Prarayer (Rifugio) --- Diga Place Moulin | A. | 2100 | 250 | T | Valle Pelline (Aosta) |
| Rey --- Tour Belvedere | A. |
1709 | 400 | T | Valle di Ollomont - Valpelline - (Aosta) |
| Tronche (Tète de la) --- Traversata Mont de La Saxe | T. |
2584 | 1050 | E | Val Ferret (Aosta) |